足球直播 > 体育资讯 > CBA新闻 > 2022-2023赛季CBA北控队第二阶段后赛程结果一览

2022-2023赛季CBA北控队第二阶段后赛程结果一览

2023-01-29 17:22:46

  北控队在本赛季的前两个阶段的表现不佳,但是对于季后赛也不是完全没有希望,要是在第三阶段努力一把,还是有希望能够冲击一下的,毕竟在上个赛季中就只差离开一点点没有能够进入决赛圈着实有一些遗憾,在目前28场比赛过后的战绩为11胜17负,排在积分榜的倒数第5名,不过和第12名的吉林队只相差了7场比赛的胜利而已,要是北控队在努力一些,说不定在第三阶段还是有希望的,这并非北控队的真正实力,尤其是当马布里离队之后,他们在赛场上的发挥显然就变得更加低迷,刘晓宇的加入能否成为球队的及时雨呢,还要看在接下来比赛中的表现,下面就由搜客体育来告诉大家2022-2023赛季CBA北控队第二阶段后赛程结果。

北控队

  2022-2023赛季CBA北控队第二阶段后赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析

  CBA 常规赛 01-18 15:30 南京同曦大圣 109-118 北京控股 52-59 胜

  CBA 常规赛 01-16 15:30 北京控股 106-122 天津荣钢 49-46 负

  CBA 常规赛 01-14 15:00 北京控股 72-107 浙江稠州金租 47-57 负

  CBA 常规赛 01-12 19:35 广东东莞大益 123-96 北京控股 74-46 负

  CBA 常规赛 01-08 19:35 辽宁本钢 110-92 北京控股 55-52 负

  CBA 常规赛 01-06 20:00 北京控股 110-95 吉林九台农商银行 52-46 胜

  CBA 常规赛 01-04 19:35 北京控股 75-82 北京首钢 36-34 负

  CBA 常规赛 01-02 11:00 北京控股 100-111 福建豹发力 57-57 负

  CBA 常规赛 12-31 15:00 四川金荣实业 111-89 北京控股 59-50 负

  CBA 常规赛 12-28 11:00 浙江稠州金租 120-83 北京控股 62-47 负

  CBA 常规赛 12-26 15:00 吉林九台农商银行 124-90 北京控股 63-48 负

  CBA 常规赛 12-24 19:35 北京控股 90-109 广东东莞大益 39-67 负

  CBA 常规赛 12-22 19:35 天津荣钢 91-97 北京控股 44-49 胜

  CBA 常规赛 12-19 20:00 北京控股 109-130 南京同曦大圣 58-53 负

  CBA 常规赛 12-16 15:00 北京控股 112-109 四川金荣实业 66-59 胜

  CBA 常规赛 12-14 11:00 福建豹发力 92-116 北京控股 42-65 胜

  CBA 常规赛 12-11 19:35 北京首钢 92-70 北京控股 46-38 负

  CBA 常规赛 12-09 15:30 北京控股 101-97 青岛国信海天 55-48 胜

  CBA 常规赛 12-07 11:00 北京控股 63-103 辽宁本钢 38-49 负

  CBA 常规赛 10-29 19:35 上海久事 105-98 北京控股 50-48 负

  CBA 常规赛 10-27 19:35 北京控股 97-82 天津荣钢 50-50 胜

  CBA 常规赛 10-25 15:00 南京同曦大圣 107-87 北京控股 50-46 负

  CBA 常规赛 10-22 15:00 北京控股 80-98 浙江稠州金租 43-45 负

  CBA 常规赛 10-20 11:00 北京控股 91-73 宁波町渥 50-34 胜

  CBA 常规赛 10-17 19:35 深圳马可波罗 81-101 北京控股 40-54 胜

  CBA 常规赛 10-15 15:00 新疆伊力王酒 95-98 北京控股 50-43 胜

  CBA 常规赛 10-13 15:00 北京控股 93-104 山东高速 53-56 负

  CBA 常规赛 10-11 15:00 广东东莞大益 0-20 北京控股 0-0 胜

  CBA 季前赛 10-08 14:30 四川金荣实业 68-81 北京控股 42-41 胜

北控队