足球直播 > 体育资讯 > NBA新闻 > NBA2021-2022赛季黄蜂队第60轮常规赛赛程结果

NBA2021-2022赛季黄蜂队第60轮常规赛赛程结果

2022-02-24 18:07:15

  黄蜂队在本赛季的表现不错,但是和上赛季一样出线同样的问题,可能会排名靠后,而无缘参加季后赛,而上个赛季就是在附加赛中败给了步行者无缘季后赛,而本赛季已经过去的60轮比赛,黄蜂队的战绩为29胜31负,排在东部联盟的第9名,与第8名只差了2场比赛,在接下来的12轮比赛中,黄蜂队还是有希望能够取胜进入到前八名的,但是黄蜂队的实力偏中等,对于一些强队应战起来很困难,但是中等球队或偏下,黄蜂还是很有希望的,黄蜂能够在本赛季成功进入季后赛吗,届时433体育将会为你提供接下来的赛事直播,下面就有433体育来带大家回顾一下NBA2021-2022赛季黄蜂队第60轮常规赛赛程结果。

黄蜂

  NBA2021-2022赛季黄蜂队第60轮常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 常规赛 02-18 08:00 迈阿密热火 111-107 夏洛特黄蜂 47-54 负

  NBA 常规赛 02-16 09:00 夏洛特黄蜂 120-126 明尼苏达森林狼 58-52 负

  NBA 常规赛 02-13 08:00 孟菲斯灰熊 125-118 夏洛特黄蜂 74-43 负

  NBA 常规赛 02-12 08:00 夏洛特黄蜂 141-119 底特律活塞 79-55 胜

  NBA 常规赛 02-10 08:30 芝加哥公牛 121-109 夏洛特黄蜂 58-45 负

  NBA 常规赛 02-08 08:00 多伦多猛龙 116-101 夏洛特黄蜂 56-41 负

  NBA 常规赛 02-06 08:00 迈阿密热火 104-86 夏洛特黄蜂 46-51 负

  NBA 常规赛 02-05 08:00 克里夫兰骑士 102-101 夏洛特黄蜂 52-46 负

  NBA 常规赛 02-03 08:30 夏洛特黄蜂 107-113 波士顿凯尔特人 53-54 负

  NBA 常规赛 01-31 02:00 洛杉矶快船 115-90 夏洛特黄蜂 51-47 负

  NBA 常规赛 01-29 08:30 洛杉矶湖人 114-117 夏洛特黄蜂 49-65 胜

  NBA 常规赛 01-27 08:00 夏洛特黄蜂 158-126 印第安纳步行者 71-70 胜

  NBA 常规赛 01-26 08:00 夏洛特黄蜂 113-125 多伦多猛龙 61-76 负

  NBA 常规赛 01-24 08:00 亚特兰大老鹰 113-91 夏洛特黄蜂 55-44 负

  NBA 常规赛 01-22 08:00 俄克拉荷马雷霆 98-121 夏洛特黄蜂 52-69 胜

  NBA 常规赛 01-20 08:30 夏洛特黄蜂 111-102 波士顿凯尔特人 56-48 胜

  NBA 常规赛 01-18 02:00 夏洛特黄蜂 97-87 纽约尼克斯 62-44 胜

  NBA 常规赛 01-15 08:00 奥兰多魔术 116-109 夏洛特黄蜂 61-63 负

  NBA 常规赛 01-13 08:00 夏洛特黄蜂 109-98 费城76人 64-50 胜

  NBA 常规赛 01-11 08:00 密尔沃基雄鹿 99-103 夏洛特黄蜂 48-47 胜

  NBA 常规赛 01-09 08:00 密尔沃基雄鹿 106-114 夏洛特黄蜂 41-47 胜

  NBA 常规赛 01-06 08:00 底特律活塞 111-140 夏洛特黄蜂 51-65 胜

  NBA 常规赛 01-04 08:00 夏洛特黄蜂 121-124 华盛顿奇才 64-56 负

  NBA 常规赛 01-03 08:00 菲尼克斯太阳 133-99 夏洛特黄蜂 73-47 负

  NBA 常规赛 12-30 08:00 夏洛特黄蜂 116-108 印第安纳步行者 71-57 胜

  NBA 常规赛 12-28 08:00 休斯顿火箭 99-123 夏洛特黄蜂 50-64 胜

  NBA 常规赛 12-24 10:00 夏洛特黄蜂 115-107 丹佛掘金 52-65 胜

  NBA 常规赛 12-21 10:00 夏洛特黄蜂 102-112 犹他爵士 41-54 负

  NBA 常规赛 12-20 09:00 夏洛特黄蜂 106-137 菲尼克斯太阳 47-69 负

  NBA 常规赛 12-18 11:00 夏洛特黄蜂 116-125 波特兰开拓者 55-81 负

  NBA 常规赛 12-16 09:30 夏洛特黄蜂 131-115 圣安东尼奥马刺 73-57 胜

  NBA 常规赛 12-14 09:30 夏洛特黄蜂 96-120 达拉斯独行侠 43-70 负

  NBA 常规赛 12-11 08:00 萨克拉门托国王 123-124 夏洛特黄蜂 71-69 胜

  NBA 常规赛 12-09 08:00 费城76人 110-106 夏洛特黄蜂 51-53 负

  NBA 常规赛 12-07 08:00 费城76人 127-124 夏洛特黄蜂 67-62 负

  NBA 常规赛 12-06 07:00 夏洛特黄蜂 130-127 亚特兰大老鹰 68-61 胜

  NBA 常规赛 12-02 09:00 夏洛特黄蜂 125-127 密尔沃基雄鹿 68-60 负

  NBA 常规赛 11-30 09:00 夏洛特黄蜂 119-133 芝加哥公牛 58-69 负

  NBA 常规赛 11-28 09:00 夏洛特黄蜂 143-146 休斯顿火箭 71-73 负

  NBA 常规赛 11-27 08:00 明尼苏达森林狼 115-133 夏洛特黄蜂 58-68 胜

  NBA 常规赛 11-25 08:00 夏洛特黄蜂 106-99 奥兰多魔术 52-49 胜

  NBA 常规赛 11-23 08:00 夏洛特黄蜂 109-103 华盛顿奇才 59-50 胜

  NBA 常规赛 11-21 08:30 夏洛特黄蜂 105-115 亚特兰大老鹰 48-60 负

  NBA 常规赛 11-20 08:00 印第安纳步行者 118-121 夏洛特黄蜂 48-63 胜

  NBA 常规赛 11-18 08:00 华盛顿奇才 87-97 夏洛特黄蜂 51-45 胜

  NBA 常规赛 11-15 08:00 金州勇士 102-106 夏洛特黄蜂 57-57 胜

  NBA 常规赛 11-13 08:00 纽约尼克斯 96-104 夏洛特黄蜂 55-46 胜

  NBA 常规赛 11-11 09:00 夏洛特黄蜂 118-108 孟菲斯灰熊 60-52 胜

  NBA 常规赛 11-09 11:30 夏洛特黄蜂 123-126 洛杉矶湖人 60-61 负

  NBA 常规赛 11-08 10:00 夏洛特黄蜂 106-120 洛杉矶快船 58-61 负

  NBA 常规赛 11-06 10:00 夏洛特黄蜂 110-140 萨克拉门托国王 53-74 负

  NBA 常规赛 11-04 10:00 夏洛特黄蜂 92-114 金州勇士 52-53 负

  NBA 常规赛 11-02 07:00 克里夫兰骑士 113-110 夏洛特黄蜂 65-49 负

  NBA 常规赛 11-01 07:00 波特兰开拓者 113-125 夏洛特黄蜂 60-53 胜

  NBA 常规赛 10-30 07:30 夏洛特黄蜂 99-114 迈阿密热火 46-64 负

  NBA 常规赛 10-28 07:00 夏洛特黄蜂 120-111 奥兰多魔术 64-61 胜

  NBA 常规赛 10-26 07:00 波士顿凯尔特人 140-129 夏洛特黄蜂 68-66 负

  NBA 常规赛 10-25 04:00 夏洛特黄蜂 111-95 布鲁克林篮网队 50-58 胜

  NBA 常规赛 10-23 07:00 夏洛特黄蜂 123-112 克里夫兰骑士 54-59 胜

  NBA 常规赛 10-21 07:00 印第安纳步行者 122-123 夏洛特黄蜂 75-59 胜

黄蜂