足球直播 > 体育资讯 > NBA新闻 > NBA2021-2022赛季掘金队第59轮常规赛赛程结果一览

NBA2021-2022赛季掘金队第59轮常规赛赛程结果一览

2022-02-20 17:24:12

  掘金队是所有球队中没有怎么更换球员的队伍,可能是凭借上个赛季拿下常规赛第三名的好成绩,在本赛季希望是继续取得这样的成绩,但是每一年的其他球队都在变,而你都没有变的话,就很容易被人家抓住弱点,所以在本赛季掘金队并没有创造之前的辉煌战绩,而在本赛季58轮比赛之后的战绩为33胜25负,排在西部联盟的第6名,虽然排名还是在前八名里面,但是其实已经领先不了多少,随时有可能被反超的风险,而还剩14轮的比赛,掘金队能否在最后的冲刺阶段中发挥出自己超强的实力呢,让我们拭目以待吧,先让我们来回顾一下掘金队在本赛季的赛场战果。

掘金

  NBA2021-2022赛季掘金队第59轮常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 常规赛 02-17 11:00 丹佛掘金 117-116 金州勇士 54-63 胜

  NBA 常规赛 02-15 10:00 奥兰多魔术 111-121 丹佛掘金 40-53 胜

  NBA 常规赛 02-13 08:30 丹佛掘金 110-109 多伦多猛龙 56-57 胜

  NBA 常规赛 02-12 08:30 丹佛掘金 102-108 波士顿凯尔特人 60-51 负

  NBA 常规赛 02-09 10:00 纽约尼克斯 115-132 丹佛掘金 60-83 胜

  NBA 常规赛 02-07 04:30 布鲁克林篮网队 104-124 丹佛掘金 75-76 胜

  NBA 常规赛 02-05 10:00 新奥尔良鹈鹕 113-105 丹佛掘金 51-52 负

  NBA 常规赛 02-03 11:00 丹佛掘金 104-108 犹他爵士 61-60 负

  NBA 常规赛 02-02 09:00 丹佛掘金 115-130 明尼苏达森林狼 51-69 负

  NBA 常规赛 01-31 08:00 丹佛掘金 136-100 密尔沃基雄鹿 65-57 胜

  NBA 常规赛 01-29 09:00 丹佛掘金 116-105 新奥尔良鹈鹕 50-48 胜

  NBA 常规赛 01-27 09:00 丹佛掘金 124-118 布鲁克林篮网队 54-65 胜

  NBA 常规赛 01-26 08:00 丹佛掘金 110-105 底特律活塞 69-59 胜

  NBA 常规赛 01-24 09:00 底特律活塞 111-117 丹佛掘金 60-60 胜

  NBA 常规赛 01-22 10:00 孟菲斯灰熊 122-118 丹佛掘金 68-63 负

  NBA 常规赛 01-20 11:00 洛杉矶快船 128-130 丹佛掘金 59-47 胜

  NBA 常规赛 01-17 09:00 犹他爵士 125-102 丹佛掘金 68-58 负

  NBA 常规赛 01-16 10:00 洛杉矶湖人 96-133 丹佛掘金 60-73 胜

  NBA 常规赛 01-14 11:00 波特兰开拓者 108-140 丹佛掘金 55-72 胜

  NBA 常规赛 01-12 11:30 丹佛掘金 85-87 洛杉矶快船 41-28 负

  NBA 常规赛 01-10 08:00 丹佛掘金 99-95 俄克拉荷马雷霆 61-49 胜

  NBA 常规赛 01-08 10:00 萨克拉门托国王 111-121 丹佛掘金 54-66 胜

  NBA 常规赛 01-06 11:00 犹他爵士 115-109 丹佛掘金 57-56 负

  NBA 常规赛 01-04 09:30 丹佛掘金 89-103 达拉斯独行侠 37-46 负

  NBA 常规赛 01-02 09:00 丹佛掘金 124-111 休斯顿火箭 77-55 胜

  NBA 常规赛 12-29 11:00 丹佛掘金 89-86 金州勇士 60-36 胜

  NBA 常规赛 12-27 10:00 丹佛掘金 103-100 洛杉矶快船 64-55 胜

  NBA 常规赛 12-24 10:00 夏洛特黄蜂 115-107 丹佛掘金 52-65 负

  NBA 常规赛 12-23 09:00 丹佛掘金 94-108 俄克拉荷马雷霆 52-60 负

  NBA 常规赛 12-18 08:30 丹佛掘金 133-115 亚特兰大老鹰 72-54 胜

  NBA 常规赛 12-16 10:00 明尼苏达森林狼 124-107 丹佛掘金 75-61 负

  NBA 常规赛 12-14 10:00 华盛顿奇才 107-113 丹佛掘金 41-59 胜

  NBA 常规赛 12-12 09:30 丹佛掘金 127-112 圣安东尼奥马刺 72-56 胜

  NBA 常规赛 12-10 09:30 丹佛掘金 111-123 圣安东尼奥马刺 65-74 负

  NBA 常规赛 12-09 09:00 丹佛掘金 120-114 新奥尔良鹈鹕 64-57 胜

  NBA 常规赛 12-07 09:00 丹佛掘金 97-109 芝加哥公牛 49-46 负

  NBA 常规赛 12-05 02:00 丹佛掘金 113-99 纽约尼克斯 60-49 胜

  NBA 常规赛 12-02 08:00 丹佛掘金 103-108 奥兰多魔术 63-47 负

  NBA 常规赛 11-30 08:30 丹佛掘金 120-111 迈阿密热火 63-43 胜

  NBA 常规赛 11-27 10:00 密尔沃基雄鹿 120-109 丹佛掘金 58-47 负

  NBA 常规赛 11-24 11:00 丹佛掘金 100-119 波特兰开拓者 52-66 负

  NBA 常规赛 11-22 09:00 丹佛掘金 97-126 菲尼克斯太阳 60-73 负

  NBA 常规赛 11-20 10:00 芝加哥公牛 114-108 丹佛掘金 53-52 负

  NBA 常规赛 11-19 10:00 费城76人 103-89 丹佛掘金 58-52 负

  NBA 常规赛 11-16 09:00 丹佛掘金 101-111 达拉斯独行侠 58-49 负

  NBA 常规赛 11-15 09:00 波特兰开拓者 95-124 丹佛掘金 53-67 胜

  NBA 常规赛 11-13 10:00 亚特兰大老鹰 96-105 丹佛掘金 46-49 胜

  NBA 常规赛 11-11 10:00 印第安纳步行者 98-101 丹佛掘金 44-44 胜

  NBA 常规赛 11-09 10:00 迈阿密热火 96-113 丹佛掘金 49-64 胜

  NBA 常规赛 11-07 05:00 休斯顿火箭 94-95 丹佛掘金 47-46 胜

  NBA 常规赛 11-04 08:00 丹佛掘金 106-108 孟菲斯灰熊 55-56 负

  NBA 常规赛 11-02 08:00 丹佛掘金 97-106 孟菲斯灰熊 58-60 负

  NBA 常规赛 10-31 09:00 丹佛掘金 93-91 明尼苏达森林狼 43-47 胜

  NBA 常规赛 10-30 10:00 达拉斯独行侠 75-106 丹佛掘金 44-54 胜

  NBA 常规赛 10-27 10:00 丹佛掘金 110-122 犹他爵士 64-66 负

  NBA 常规赛 10-26 09:00 克里夫兰骑士 99-87 丹佛掘金 50-46 负

  NBA 常规赛 10-23 09:00 圣安东尼奥马刺 96-102 丹佛掘金 50-53 胜

  NBA 常规赛 10-21 10:00 丹佛掘金 110-98 菲尼克斯太阳 51-58 胜

掘金