足球直播 > 体育资讯 > NBA新闻 > NBA2021-2022赛季活塞队第58轮常规赛赛程结果一览

NBA2021-2022赛季活塞队第58轮常规赛赛程结果一览

2022-02-18 17:46:34

  活塞队是上个赛季东部联盟的倒数第一,而到了本赛季,活塞队恐怕是依旧摆脱不了,目前来看活塞队就是与魔术队谁会是倒数第一,活塞队在本赛季的初期也是希望能够进入到季后赛,但是无奈实力还是很有限,加上在选秀大会上选中的状元坎宁安在前期的时候因为受伤没有出场,从比赛的一开始就不顺利,连续输了十四轮的比赛,这样的状态**队信心跌到了谷底,最后即使状元上场后,即使更多的是辅助的作用,而在上一轮比赛,活塞队以1分之差险胜凯尔特人,目前在58轮比赛之后的战绩为13胜45负,下面就让433体育来带大家回顾一下活塞队在本赛季的表现是什么样的。

活塞

  NBA2021-2022赛季活塞队第58轮常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 常规赛 02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士顿凯尔特人 48-52 胜

  NBA 常规赛 02-15 08:00 底特律活塞 94-103 华盛顿奇才 50-50 负

  NBA 常规赛 02-12 08:00 夏洛特黄蜂 141-119 底特律活塞 79-55 负

  NBA 常规赛 02-11 08:00 孟菲斯灰熊 132-107 底特律活塞 65-50 负

  NBA 常规赛 02-09 09:30 底特律活塞 86-116 达拉斯独行侠 51-65 负

  NBA 常规赛 02-07 04:30 底特律活塞 105-118 明尼苏达森林狼 56-55 负

  NBA 常规赛 02-05 08:00 波士顿凯尔特人 102-93 底特律活塞 46-31 负

  NBA 常规赛 02-04 08:00 明尼苏达森林狼 128-117 底特律活塞 65-67 负

  NBA 常规赛 02-02 08:00 新奥尔良鹈鹕 111-101 底特律活塞 57-65 负

  NBA 常规赛 01-31 07:00 克里夫兰骑士 105-115 底特律活塞 55-49 胜

  NBA 常规赛 01-29 08:00 底特律活塞 103-119 奥兰多魔术 51-67 负

  NBA 常规赛 01-26 08:00 丹佛掘金 110-105 底特律活塞 69-59 负

  NBA 常规赛 01-24 09:00 底特律活塞 111-117 丹佛掘金 60-60 负

  NBA 常规赛 01-22 10:00 底特律活塞 101-111 犹他爵士 52-60 负

  NBA 常规赛 01-20 11:00 底特律活塞 133-131 萨克拉门托国王 66-71 胜

  NBA 常规赛 01-19 11:00 底特律活塞 86-102 金州勇士 38-66 负

  NBA 常规赛 01-17 02:00 菲尼克斯太阳 135-108 底特律活塞 64-54 负

  NBA 常规赛 01-15 08:00 多伦多猛龙 87-103 底特律活塞 43-56 胜

  NBA 常规赛 01-12 09:00 底特律活塞 87-133 芝加哥公牛 52-61 负

  NBA 常规赛 01-11 08:00 犹他爵士 116-126 底特律活塞 61-48 胜

  NBA 常规赛 01-09 08:00 奥兰多魔术 92-97 底特律活塞 45-52 胜

  NBA 常规赛 01-07 09:00 底特律活塞 88-118 孟菲斯灰熊 46-62 负

  NBA 常规赛 01-06 08:00 底特律活塞 111-140 夏洛特黄蜂 51-65 负

  NBA 常规赛 01-04 09:00 底特律活塞 115-106 密尔沃基雄鹿 61-64 胜

  NBA 常规赛 01-02 08:00 圣安东尼奥马刺 116-117 底特律活塞 59-52 胜

  NBA 常规赛 12-30 08:00 纽约尼克斯 94-85 底特律活塞 48-41 负

  NBA 常规赛 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安东尼奥马刺 54-78 负

  NBA 常规赛 12-24 08:30 底特律活塞 112-115 迈阿密热火 61-55 负

  NBA 常规赛 12-22 08:30 底特律活塞 91-105 纽约尼克斯 37-48 负

  NBA 常规赛 12-20 07:00 迈阿密热火 90-100 底特律活塞 48-46 胜

  NBA 常规赛 12-19 01:00 休斯顿火箭 116-107 底特律活塞 62-49 负

  NBA 常规赛 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安纳步行者 64-70 负

  NBA 常规赛 12-13 07:00 布鲁克林篮网队 116-104 底特律活塞 60-57 负

  NBA 常规赛 12-11 09:00 底特律活塞 93-109 新奥尔良鹈鹕 55-54 负

  NBA 常规赛 12-09 08:00 华盛顿奇才 119-116 底特律活塞 52-60 负

  NBA 常规赛 12-07 08:00 俄克拉荷马雷霆 114-103 底特律活塞 50-63 负

  NBA 常规赛 12-03 10:00 底特律活塞 103-114 菲尼克斯太阳 51-69 负

  NBA 常规赛 12-01 11:00 底特律活塞 92-110 波特兰开拓者 45-54 负

  NBA 常规赛 11-29 10:30 底特律活塞 106-110 洛杉矶湖人 48-51 负

  NBA 常规赛 11-27 04:30 底特律活塞 96-107 洛杉矶快船 40-64 负

  NBA 常规赛 11-25 09:00 底特律活塞 93-114 密尔沃基雄鹿 52-64 负

  NBA 常规赛 11-24 08:00 迈阿密热火 100-92 底特律活塞 46-53 负

  NBA 常规赛 11-22 07:00 洛杉矶湖人 121-116 底特律活塞 61-68 负

  NBA 常规赛 11-20 08:00 金州勇士 105-102 底特律活塞 56-51 负

  NBA 常规赛 11-18 08:00 印第安纳步行者 89-97 底特律活塞 41-49 胜

  NBA 常规赛 11-16 08:00 萨克拉门托国王 129-107 底特律活塞 68-44 负

  NBA 常规赛 11-14 08:30 底特律活塞 127-121 多伦多猛龙 65-64 胜

  NBA 常规赛 11-13 08:30 底特律活塞 78-98 克里夫兰骑士 41-52 负

  NBA 常规赛 11-11 08:30 底特律活塞 112-104 休斯顿火箭 49-50 胜

  NBA 常规赛 11-06 07:00 布鲁克林篮网队 96-90 底特律活塞 39-39 负

  NBA 常规赛 11-05 07:00 费城76人 109-98 底特律活塞 63-66 负

  NBA 常规赛 11-03 07:00 密尔沃基雄鹿 117-89 底特律活塞 57-39 负

  NBA 常规赛 11-01 07:30 底特律活塞 91-117 布鲁克林篮网队 49-64 负

  NBA 常规赛 10-31 07:00 奥兰多魔术 103-110 底特律活塞 47-48 胜

  NBA 常规赛 10-29 07:00 底特律活塞 102-110 费城76人 46-52 负

  NBA 常规赛 10-26 07:30 底特律活塞 104-122 亚特兰大老鹰 54-62 负

  NBA 常规赛 10-24 08:00 底特律活塞 82-97 芝加哥公牛 43-54 负

  NBA 常规赛 10-21 07:00 芝加哥公牛 94-88 底特律活塞 40-44 负

活塞